Erfolge – Bernadette Pichlmaier
| Datum | Disziplin | Ort | Platz | Zeit | Titel |
| 12.11.2011 | 10 km | Trostberg | 2.W | 00:35:49 | |
| 09.10.2011 | Marathon | München | 1.W | 02:38:00 | |
| 25.09.2011 | 10 km | Erding | 1. W | 00:35:26 | |
| 18.09.2011 | Halbmarathon | Karlsruhe | 2. W | 01:17:06 | |
| 03.09.2011 | 10 km | Freising | 1. W | 00:35:54 | |
| 13.08.2011 | 10 km | Dachau | 1. W | 00:36:47 | |
| 06.08.2011 | 10 km | Markt Indersdorf | 1. W | 00:37:24 | |
| 17.04.2011 | Halbmarathon | Griesheim (Deutsche Meisterschaft) | 4. W | 01:15:20 | Deutsche Meisterin W 40 |
| 03.04.2011 | 10 km | Burgebrach | 2. W | 00:35:42 | Bayerische Vizemeisterin |
| 13.03.2011 | 10 km | München (Westpark) | 1. W | 00:36:10 | |
| 06.02.2011 | Halbmarathon | Bad Füssing (Johannesbad-Thermen-Lauf) | 1. W | 01:19:03 | |
| Bestzeiten sind fett dargestellt. | |||||
| Datum | Disziplin | Ort | Platz | Zeit | Titel |
| 31.12.2010 | 9,7 km | Gersthofen (Silvesterlauf) | 1. W | 00:36:27 | |
| 10.10.2010 | Marathon | München | 1. W | 02:35:26 | |
| 03.10.2010 | 10 km | Erding (Straßenlauf) | 2. W | 00:34:52 | |
| 11.09.2010 | 10 km | Ohrdruf (Deutsche Meisterschaft) | 1. W40 | 00:36:05 | |
| 04.09.2010 | 10 km | Freising (Volksfestlauf) | 1. | 00:35:47 | |
| 28.08.2010 | 10 km | Bad Reichenhall | 1. | 00:36:24 | |
| 14.08.2010 | 10 km | Dachau (Straßenlauf) | 1. | 00:34:51 | |
| 24.07.2010 | 5.000 m | München | 1. | 00:17:06 | Bayerische Meisterin |
| 10.07.2010 | 10 km | Pfaffenhofen (Stadtlauf) | 1. | 00:34:11 | |
| 30.06.2010 | 8,4 km | Freising (Sparkassenlauf) | 1. | 00:30:16 | |
| 12.06.2010 | 10.000 m | Aichach | 1. | 00:35:43 | Bayerische Meisterin |
| 09.06.2010 | 5.000 m | Karlsfeld | 2. | 00:17:32 | |
| 09.05.2010 | Marathon | Mainz | 1. | 02:40:58 | Deutsche Meisterin |
| 18.04.2010 | Halbmarathon | Liebenzell (Deutsche Meisterschaft) | 2. | 01:15:23 | Deutsche Vizemeisterin |
| 27.03.2010 | 10 km | Lohhof | 1. | 00:35:39 | |
| 21.03.2010 | Halbmarathon | Gröbenzell | 1. | 01:18:53 | |
| 06.03.2010 | 10 km | München (Westparklauf) | 1. | 00:36:41 | |
| 07.02.2010 | Halbmarathon | Bad Füssing (Johannesbad-Thermen-Lauf) | 1. | 01:17:41 | |
| Bestzeiten sind fett dargestellt. | |||||
| Datum | Disziplin | Ort | Platz | Zeit | Titel |
| 31.12.2009 | 10 km | Gersthofen (Silvesterlauf) | 1. | 00:35:10 | |
| 25.10.2009 | Marathon | Frankfurt | 2. W | 02:35:26 | |
| 04.10.2009 | Halbmarathon | Lindau (Dreiländerlauf) | 1. | 01:15:06 | |
| 27.09.2009 | 10 km | Erding (Stadtlauf) | 1. | 00:34:39 | |
| 12.09.2009 | 10 km | Otterndorf (Deutsche Meisterschaft) | 4. | 00:34:10 | |
| 05.09.2009 | 10 km | Freising (Stadtlauf) | 2. | 00:35:14 | |
| 29.08.2009 | 10 km | Bad Reichenhall | 1. | 00:35:36 | |
| 08.08.2009 | 10 km | Dachau (Straßenlauf) | 1. | 00:35:46 | |
| 24.05.2009 | 10 km | Regensburg | 2. | 00:36:47 | |
| 10.05.2009 | Marathon | Mainz (Deutsche Meisterschaft) | 1. | 02:38:44 | Deutsche Meisterin (DLV-Bestlisten Top Ten) |
| 19.04.2009 | Halbmarathon | Augsburg (Straßenlauf) | 1. | 01:17:52 | |
| 04.04.2009 | Halbmarathon | Aichach (Deutsche Halbmarathonmeisterschaft) | 3. | 01:17:12 | (DLV-Bestlisten Top Ten) |
| 29.03.2009 | 10 km | Forstenried (Volkslauf) | 1. | 00:35:41 | |
| 22.03.2009 | Halbmarathon | Freising | 1. | 01:19:48 | |
| 08.03.2009 | 10 km | München (Westparklauf) | 1. | 00:36:34 | |
| Bestzeiten sind fett dargestellt. | |||||
| Datum | Disziplin | Ort | Platz | Zeit | Titel |
| 26.10.2008 | Marathon | Frankfurt | 02:38:00 | ||
| 21.09.2008 | 10 km | Erding | 2. | 00:35:07 | |
| 13.09.2008 | 10 km | Karlsruhe (Straßenlauf, Deutsche Meisterschaft) | 6. | 00:34:36 | |
| 09.08.2008 | 10 km | Dachau (Straßenlauf) | 1. | 00:35:32 | |
| 31.05.2008 | 5.000 m | Germering (Laufbahn) | 1. | 00:18:14 | |
| 19.04.2008 | Halbmarathon | Aichach (Bayerische Meisterschaft) | 3. | 01:21:33 | |
| 04.05.2008 | Marathon | Mainz (Deutsche Marathonmeisterschaft) | 3. | 02:43:38 | |
| 06.04.2008 | Halbmarathon | Calw (Deutsche Halbmarathonmeisterschaft) | 8. | 01:19:18 | |
| 15.03.2008 | 10 km | Lohhof (Osterlauf) | 1. | 00:36:55 | |
| 10.02.2008 | Halbmarathon | Bad Füssing (Johannesbad-Thermen-Lauf) | 1. | 01:20:47 | |
| Bestzeiten sind fett dargestellt. | |||||
| Datum | Disziplin | Ort | Platz | Zeit | Titel |
| 28.10.2007 | Marathon | Frankfurt | 02:43:38 | ||
| 14.10.2007 | 10 km | Dorfen (Stadtlauf) | 1. W35 | 00:36:25 | |
| 29.09.2007 | Halbmarathon | Kufstein | 1. W35 | 01:19:18 | |
| 02.09.2007 | Halbmarathon | Bad Liebenzell (Deutsche Halbmarathonmeisterschaft) | 5. | 01:20:08 | |
| 11.08.2007 | 10 km | Dachau (Straßenlauf) | 1. | 00:37:16 | |
| 06.05.2007 | 10 km | Mainz (Deutsche Meisterschaft) | 15. | 00:36:22 | |
| Bestzeiten sind fett dargestellt. | |||||


